Defensor Sporting
Informação do Time

- Nome: Defensor Sporting
- Fundação: Março 15, 1913
- Apelidos: La Violeta, La Viola, Tuerto
- Estádio: Luis Franzini
- Cidade: Montevideo
- País: Uruguai
- Presidente: Dante Prato
- Site: www.defensorsporting.com.uy
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: J. da Silva |
Últimos Jogos
- 11.02.202111.02 Progreso3 - 3Defensor Sporting
- 14.02.202114.02 Defensor Sporting2 - 2Fenix
- 17.02.202117.02 Cerro0 - 0Defensor Sporting
- 20.02.202120.02 Defensor Sporting0 - 3Liverpool
- 28.02.202128.02 Defensor Sporting1 - 1Danubio
- 07.03.202107.03 Nacional Montevideo2 - 1Defensor Sporting
- 12.03.202112.03 Defensor Sporting1 - 2Boston River
- 18.03.202118.03 Deportivo Maldonado2 - 1Defensor Sporting
- 25.03.202125.03 Defensor Sporting0 - 0Rentistas
- 28.03.202128.03 Cerro Largo0 - 0Defensor Sporting