Nacional Asuncion
Informação do Time

- Nome: Nacional Asuncion
- Fundação: Junho 05, 1904
- Apelidos: La Academia, El Tricolor
- Estádio: Arsenio Erico
- Cidade: Asunción
- País: Paraguai
- Presidente: Robert Harrison
- Site: www.nacionalquerido.com
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: F. Gamboa |
Últimos Jogos
- 29.10.202129.10 Nacional Asuncion1 - 1River Plate Asuncion
- 08.11.202108.11 Guairena0 - 0Nacional Asuncion
- 21.11.202121.11 Nacional Asuncion1 - 5Cerro Porteno
- 26.11.202126.11 Sol de America3 - 0Nacional Asuncion
- 05.12.202105.12 Nacional Asuncion1 - 3Olimpia
- 04.02.202204.02 Sol de America00:00Nacional Asuncion
- 11.02.202211.02 Nacional Asuncion00:00Cerro Porteno
- 18.02.202218.02 Resistencia00:00Nacional Asuncion
- 25.02.202225.02 Nacional Asuncion00:0012 de Octubre de Itauguá
- 04.03.202204.03 General Caballero JLM00:00Nacional Asuncion