Cerro Porteno
Informação do Time

- Nome: Cerro Porteno
- Fundação: Outubro 01, 1912
- Apelidos: El Ciclón, La Mitad Más Uno
- Estádio: General Pablo Rojas
- Cidade: Asunción
- País: Paraguai
- Presidente: Juan José Zapag
- Site: www.cerro.com.py
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 37 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 18 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: Fernando Jubero |
Últimos Jogos
- 31.10.202131.10 Cerro Porteno1 - 0Olimpia
- 07.11.202107.11 Cerro Porteno3 - 0Sol de America
- 21.11.202121.11 Nacional Asuncion1 - 5Cerro Porteno
- 28.11.202128.11 Cerro Porteno1 - 012 de Octubre de Itauguá
- 04.12.202104.12 Guarani2 - 2Cerro Porteno
- 25.05.202125.05 Cerro Porteno19:30America de Cali
- 04.02.202204.02 Cerro Porteno00:00Sportivo Ameliano
- 11.02.202211.02 Nacional Asuncion00:00Cerro Porteno
- 18.02.202218.02 Cerro Porteno00:00Guarani
- 25.02.202225.02 Guairena00:00Cerro Porteno