Preston North End
Informação do Time

- Nome: Preston North End
- Fundação: Janeiro 01, 1881
- Apelidos: The Lilywhites
- Estádio: Deepdale
- Cidade: Preston
- País: Inglaterra
- Presidente: Maurice Lindsey
- Site: www.pnefc.premiumtv.co.uk
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Defensor | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 20 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Meia | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 21 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 2 | - | - |
Treinador: A. Neil |
Últimos Jogos
- 27.02.202127.02 Preston North End3 - 0Huddersfield Town
- 02.03.202102.03 Millwall2 - 1Preston North End
- 13.03.202113.03 Wycombe Wanderers1 - 0Preston North End
- 16.03.202116.03 Middlesbrough2 - 0Preston North End
- 20.03.202120.03 Preston North End0 - 1Luton Town
- 02.04.202102.04 Preston North End1 - 1Norwich City
- 05.04.202105.04 Swansea City0 - 1Preston North End
- 10.04.202110.04 Preston North End0 - 5Brentford
- 17.04.202117.04 Stoke City0 - 0Preston North End
- 20.04.202120.04 Preston North End14:00Derby County