Utrecht
Informação do Time

- Nome: Utrecht
- Fundação: Julho 01, 1970
- Apelidos: -
- Estádio: Galgenwaard
- Cidade: Utrecht
- País: Holanda
- Presidente: Jan-Willem van Dop
- Site: www.fcutrecht.nl
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: J. de Jong |
Últimos Jogos
- 20.03.202120.03 Fortuna Sittard0 - 1Utrecht
- 04.04.202104.04 ADO Den Haag1 - 4Utrecht
- 11.04.202111.04 Utrecht1 - 2Feyenoord
- 22.04.202122.04 Ajax1 - 1Utrecht
- 25.04.202125.04 Twente1 - 2Utrecht
- 01.05.202101.05 Utrecht3 - 2Willem II
- 08.05.202108.05 Heerenveen0 - 0Utrecht
- 13.05.202113.05 Sparta Rotterdam0 - 0Utrecht
- 16.05.202116.05 Utrecht1 - 1PSV Eindhoven
- 19.05.202119.05 Utrecht1 - 0Groningen