Bordeaux
Informação do Time

- Nome: Bordeaux
- Fundação: Outubro 01, 1881
- Apelidos: Les Girondins, FCGB
- Estádio: Chaban Delmas
- Cidade: Bordeaux
- País: França
- Presidente: Jean-Louis Triaud
- Site: www.girondins.com
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 34 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 40 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 36 | Atacante | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | 3 | - | - |
Treinador: G. Poyet |
Últimos Jogos
- 14.03.202114.03 Dijon1 - 3Bordeaux
- 21.03.202121.03 Montpellier3 - 1Bordeaux
- 04.04.202104.04 Bordeaux2 - 3Strasbourg
- 11.04.202111.04 Saint-Etienne4 - 1Bordeaux
- 18.04.202118.04 Bordeaux0 - 3Monaco
- 25.04.202125.04 Lorient4 - 1Bordeaux
- 02.05.202102.05 Bordeaux1 - 0Stade Rennes
- 08.05.202108.05 Nantes3 - 0Bordeaux
- 16.05.202116.05 Bordeaux3 - 0Lens
- 23.05.202123.05 Reims1 - 2Bordeaux