La Equidad
Informação do Time

- Nome: La Equidad
- Fundação: Dezembro 01, 1982
- Apelidos: Aseguradores
- Estádio: Metropolitano de Techo
- Cidade: Bogotá
- País: Colômbia
- Presidente: Clemente Jaimes Puentes
- Site: arp.laequidadseguros.coop/microsite/
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 32 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | 1 | - | - |
Treinador: H. Sierra |
Últimos Jogos
- 27.10.202127.10 La Equidad2 - 2Rionegro
- 30.10.202130.10 Millonarios0 - 1La Equidad
- 06.11.202106.11 La Equidad2 - 1America de Cali
- 17.11.202117.11 Junior1 - 0La Equidad
- 21.11.202121.11 La Equidad2 - 0Atletico Bucaramanga
- 25.01.202025.01 Junior18:10La Equidad
- 29.01.202029.01 La Equidad20:15Atletico Nacional
- 02.02.202002.02 Millonarios17:20La Equidad
- 09.02.202009.02 La Equidad14:00Deportivo Pereira
- 14.02.202014.02 Alianza Petrolera20:05La Equidad