Junior
Informação do Time

- Nome: Junior
- Fundação: Agosto 07, 1924
- Apelidos: Los Tiburones, Rojiblancos
- Estádio: Metropolitano Roberto Meléndez
- Cidade: Barranquilla
- País: Colômbia
- Presidente: Alejandro Arteta
- Site: www.juniorbarranquilla.com
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 30 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Goleiro | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | 2 | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensor | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Defensor | 2 | 2 | 1 | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | 2 | - | 2 | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | 1 | 3 | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | 2 | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Meia | 2 | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | 2 | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Atacante | 2 | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Atacante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Atacante | 2 | 1 | - | - |
Treinador: L. Suárez |
Últimos Jogos
- 01.12.202101.12 Junior2 - 2Deportivo Cali
- 04.12.202104.12 Deportivo Pereira2 - 2Junior
- 08.12.202108.12 Junior3 - 0Deportivo Pereira
- 11.12.202111.12 Deportivo Cali2 - 0Junior
- 15.12.202115.12 Junior1 - 1Atletico Nacional
- 25.01.202025.01 Junior18:10La Equidad
- 28.01.202028.01 Deportivo Cali20:10Junior
- 01.02.202001.02 Junior18:10Independiente Medellin
- 08.02.202008.02 Independiente Santa Fe20:15Junior
- 16.02.202016.02 Junior18:10Once Caldas