Union La Calera
Informação do Time

- Nome: Union La Calera
- Fundação: Janeiro 26, 1954
- Apelidos: Cementeros, Rojos
- Estádio: Municipal Nicolás Chahuán
- Cidade: La Calera
- País: Chile
- Presidente: Sergio Jadue
- Site: www.unionlacalera.cl
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 20 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | 2 | - | - |
Treinador: F. Meneghini |
Últimos Jogos
- 07.01.202107.01 Huachipato4 - 3Union La Calera
- 10.01.202110.01 Union La Calera1 - 2Universidad Concepcion
- 15.01.202115.01 Deportes La Serena0 - 3Union La Calera
- 18.01.202118.01 Audax Italiano1 - 3Union La Calera
- 23.01.202123.01 Cobresal1 - 1Union La Calera
- 28.01.202128.01 Union La Calera1 - 2Deportes Iquique
- 31.01.202131.01 Colo Colo2 - 1Union La Calera
- 05.02.202105.02 Union La Calera1 - 1Antofagasta
- 10.02.202110.02 Union Espanola0 - 0Union La Calera
- 13.02.202113.02 Union La Calera2 - 3Curico Unido