Deportes Iquique
Informação do Time

- Nome: Deportes Iquique
- Fundação: Maio 21, 1978
- Apelidos: Los Dragones Celestes
- Estádio: Tierra de Campeones
- Cidade: Iquique
- País: Chile
- Presidente: Césare Rossi
- Site: www.cdiquique.cl
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 21 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: P. Sánchez |
Últimos Jogos
- 22.09.202122.09 Deportes Iquique2 - 1Copiapo
- 27.09.202127.09 Magallanes2 - 2Deportes Iquique
- 03.10.202103.10 Deportes Iquique6 - 1Deportes Santa Cruz
- 08.10.202108.10 Universidad Concepcion3 - 1Deportes Iquique
- 12.10.202112.10 Deportes Iquique1 - 0Cobreloa
- 19.10.202119.10 Deportes Iquique1 - 0Union San Felipe
- 25.10.202125.10 Santiago Morning1 - 0Deportes Iquique
- 01.11.202101.11 Deportes Iquique2 - 2Rangers SA
- 13.11.202113.11 Deportes Iquique4 - 2Puerto Montt
- 06.11.202106.1190+' Deportes Temuco16:000 - 1Deportes Iquique