Coquimbo Unido
Informação do Time

- Nome: Coquimbo Unido
- Fundação: Agosto 15, 1957
- Apelidos: Piratas, Aurinegros
- Estádio: Francisco Sánchez Rumoroso
- Cidade: Coquimbo
- País: Chile
- Presidente: Fernando Sánchez
- Site: www.coquimbounido.cl
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 40 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: P. Graff |
Últimos Jogos
- 28.09.202128.09 San Marcos0 - 0Coquimbo Unido
- 03.10.202103.10 Copiapo2 - 1Coquimbo Unido
- 08.10.202108.10 Coquimbo Unido2 - 1Santiago Morning
- 13.10.202113.10 Puerto Montt1 - 3Coquimbo Unido
- 19.10.202119.10 Coquimbo Unido1 - 1Deportes Temuco
- 23.10.202123.10 Rangers SA0 - 1Coquimbo Unido
- 30.10.202130.10 San Luis0 - 0Coquimbo Unido
- 09.11.202109.11 Coquimbo Unido4 - 1Union San Felipe
- 13.11.202113.11 Fernandez Vial1 - 2Coquimbo Unido
- 01.06.202101.06 Coquimbo Unido17:00Copiapo