Guabira
Informação do Time

- Nome: Guabira
- Fundação: Janeiro 01, 1962
- Apelidos: Los Diablos del Norte
- Estádio: Gilberto Parada
- Cidade: Montero
- País: Bolívia
- Presidente: Dr. Gerardo Rosado
- Site: www.clubguabira.net
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 38 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 37 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: R. Arana |
Últimos Jogos
- 21.04.202121.04 Guabira1 - 3Independiente
- 27.04.202127.04 Bahia5 - 0Guabira
- 05.05.202105.05 Torque4 - 0Guabira
- 13.05.202113.05 Guabira0 - 1Bahia
- 20.05.202120.05 Guabira0 - 4Torque
- 22.01.202022.01 Guabira14:00Always Ready
- 26.01.202026.01 Jorge Wilstermann16:15Guabira
- 30.01.202030.01 Guabira19:30Oriente Petrolero
- 02.02.202002.02 Palmaflor18:30Guabira
- 09.02.202009.02 Guabira14:00Bolivar