San Lorenzo
Informação do Time

- Nome: San Lorenzo
- Fundação: Abril 01, 1908
- Apelidos: Ciclón, Cuervo, Azulgrana
- Estádio: Pedro Bidegain
- Cidade: Buenos Aires
- País: Argentina
- Presidente: Rafael Savino
- Site: www.sanlorenzo.com.ar
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 36 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 34 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: C. Biaggio |
Últimos Jogos
- 24.10.202124.10 Huracan2 - 1San Lorenzo
- 31.10.202131.10 San Lorenzo1 - 0Godoy Cruz
- 07.11.202107.11 Velez Sarsfield2 - 1San Lorenzo
- 19.11.202119.11 San Lorenzo0 - 1Gimnasia La Plata
- 23.11.202123.11 Aldosivi2 - 0San Lorenzo
- 30.11.202130.11 San Lorenzo1 - 0Sarmiento de Junin
- 05.12.202105.12 Independiente1 - 1San Lorenzo
- 12.12.202112.12 San Lorenzo3 - 2Newell's Old Boys
- 15.01.202215.01 Independiente19:00San Lorenzo
- 22.01.202222.01 Talleres de Cordoba19:00San Lorenzo