Patronato
Informação do Time

- Nome: Patronato
- Fundação: Fevereiro 01, 1914
- Apelidos: Rojinegros, Santo, Patrón
- Estádio: Presbítero Bartolomé Grella
- Cidade: Paraná
- País: Argentina
- Presidente: José Gómez
- Site: www.cpatronato.com.ar
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 29 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 44 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Meia | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 37 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Atacante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: J. Pumpido |
Últimos Jogos
- 15.10.202115.10 Rosario Central3 - 2Patronato
- 19.10.202119.10 Patronato3 - 3Defensa y Justicia
- 25.10.202125.10 Atletico Tucuman2 - 2Patronato
- 01.11.202101.11 Patronato2 - 0Colon
- 07.11.202107.11 River Plate5 - 0Patronato
- 18.11.202118.11 Patronato3 - 2Lanus
- 23.11.202123.11 Huracan1 - 0Patronato
- 27.11.202127.11 Patronato0 - 3Godoy Cruz
- 03.12.202103.12 Velez Sarsfield0 - 0Patronato
- 11.12.202111.12 Patronato0 - 0Gimnasia La Plata