Defensa y Justicia
Informação do Time

- Nome: Defensa y Justicia
- Fundação: Março 20, 1935
- Apelidos: El Halcón
- Estádio: Norberto Tito Tomaghello
- Cidade: Florencio Varela
- País: Argentina
- Presidente: José Lemme
- Site: www.defensapasion.com.ar
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 35 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 38 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Meia | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 33 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 25 | Atacante | - | - | - | - |
Treinador: S. Beccacece |
Últimos Jogos
- 19.10.202119.10 Patronato3 - 3Defensa y Justicia
- 23.10.202123.10 Defensa y Justicia2 - 1Platense
- 29.10.202129.10 Racing Club AC1 - 2Defensa y Justicia
- 05.11.202105.11 Defensa y Justicia3 - 0Rosario Central
- 18.11.202118.11 Union Santa Fe2 - 3Defensa y Justicia
- 24.11.202124.11 Atletico Tucuman0 - 4Defensa y Justicia
- 28.11.202128.11 Defensa y Justicia1 - 1Colon
- 05.12.202105.12 River Plate2 - 3Defensa y Justicia
- 12.12.202112.12 Defensa y Justicia2 - 1Lanus
- 04.05.202104.05 Defensa y Justicia20:30Palmeiras