Schalke 04
Informação do Time

- Nome: Schalke 04
- Fundação: Maio 04, 1904
- Apelidos: Die Knappen
- Estádio: Veltins-Arena
- Cidade: Gelsenkirchen
- País: Alemanha
- Presidente: Josef Schnusenberg
- Site: www.schalke04.de
Jogadores do Time
# | Nome | Idade | Posição | A | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 25 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Goleiro | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Defensor | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Defensor | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Meia | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Meia | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 28 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Meia | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Meia | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Meia | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Atacante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Atacante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Atacante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Atacante | - | 3 | - | - |
Treinador: D. Tedesco |
Últimos Jogos
- 17.04.202117.04 Freiburg4 - 0Schalke 04
- 08.05.202108.05 Hoffenheim4 - 2Schalke 04
- 12.05.202112.05 Schalke 041 - 2Hertha Berlin
- 15.05.202115.05 Schalke 044 - 3Eintracht Frankfurt
- 22.05.202122.05 Köln1 - 0Schalke 04
- 17.08.201917.08 Borussia M'gladbach12:30Schalke 04
- 24.08.201924.08 Schalke 0412:30Bayern Munique
- 31.08.201931.08 Schalke 0409:30Hertha Berlin
- 15.09.201915.09 Paderborn12:00Schalke 04
- 20.09.201920.09 Schalke 0414:30Mainz 05