Premier League 2019 - Temporada Regular
Últimos Jogos
- 17.03.201917.03 MFM2 - 0Bendel Insurance
- 17.03.201917.03 Kada City2 - 1Nasarawa United
- 17.03.201917.03 Heartland1 - 2Akwa United
- 20.03.201920.03 Yobe Stars1 - 3Abia Warriors
- 20.03.201920.03 Lobi Stars2 - 1Rivers United
- 20.03.201920.03 Katsina United1 - 1MFM
- 21.03.201921.03 Enugu Rangers1 - 0Sunshine Stars
- 24.03.201924.03 Katsina United1 - 0Kwara United
- 24.03.201924.03 Yobe Stars0 - 1Go Round
- 24.03.201924.03 Abia Warriors1 - 0Plateau United
- 27.03.201927.03 Remo Stars0 - 0Enugu Rangers
- 27.03.201927.03 Niger Tornadoes2 - 2Lobi Stars
- 27.03.201927.03 Ifeanyi Uba0 - 3Kano Pillars
- 03.04.201903.04 Katsina United1 - 1Enugu Rangers
- 04.04.201904.04 Wikki Tourist1 - 1Lobi Stars
- 08.04.201908.04 Sunshine Stars0 - 1Lobi Stars
- 08.04.201908.04 Rivers United1 - 2Katsina United
- 17.04.201917.04 Enugu Rangers1 - 1Lobi Stars
- 25.04.201925.04 Bendel Insurance2 - 1Enugu Rangers
- 02.05.201902.05 Rivers United3 - 0Enugu Rangers
Grupo A
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MFM | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 |
23 | Lobi Stars | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15 | 9 | +6 |
3 | Katsina United | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 12 | +0 |
4 | Enugu Rangers | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 10 | +0 |
5 | Enyimba | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 6 | +4 |
6 | Wikki Tourist | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 11 | -1 |
7 | Rivers United | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 |
8 | Sunshine Stars | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 |
96 | Remo Stars | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 |
106 | Bendel Insurance | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | -2 |
116 | Kwara United | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
126 | Niger Tornadoes | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 14 | -6 |
Grupo A »
- [3] → Fase Final
- [6] → Despromoção
Grupo B
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | El Kanemi Warriors | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 |
23 | Kano Pillars | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 8 | +9 |
3 | Akwa United | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | +7 |
4 | Ifeanyi Uba | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 |
5 | Go Round | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | +0 |
6 | Abia Warriors | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | +1 |
7 | Kada City | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
8 | Heartland | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 11 | +0 |
96 | Nasarawa United | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
106 | Plateau United | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 |
116 | Gombe United | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 |
126 | Yobe Stars | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 14 | -8 |
Grupo B »
- [3] → Fase Final
- [6] → Despromoção
Informação: Aqui você pode encontrar todos os resultados Premier League 2019 em Nigéria em directo e ao vivo. Os jogos, tabelas e classificação Premier League Nigéria são atualizados em tempo real. Nesta seção você também pode encontrar calendário, artilheiros, cartões recebidos e estatísticas desta competição. Se você estiver procurando outros resultados Futebol Nigéria em directo e ao vivo (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa, etc.) você poderá encontrá-los no menu lateral. Todos os jogos e resultados Premier League Nigéria são mostrados em sua hora local.