Países Bajos - Eredivisie 2020-2021 - Temporada Regular
Últimos Jogos
Rodada Fecha 29
- 09.04.202109.04 Vitesse0 - 0ADO Den Haag
- 10.04.202110.04 Heracles4 - 0Willem II
- 10.04.202110.04 Fortuna Sittard1 - 3Emmen
- 10.04.202110.04 AZ Alkmaar2 - 0Sparta Rotterdam
- 10.04.202110.04 Zwolle1 - 0Twente
- 11.04.202111.04 Utrecht1 - 2Feyenoord
- 11.04.202111.04 VVV Venlo0 - 2PSV Eindhoven
- 11.04.202111.04 Groningen0 - 2Heerenveen
- 11.04.202111.0445+' RKC Waalwijk09:450 - 1Ajax
Próximos Jogos
Rodada Fecha 30
- 23.04.202123.04 Willem II13:00RKC Waalwijk
- 24.04.202124.04 Heerenveen09:30Zwolle
- 24.04.202124.04 PSV Eindhoven11:45Groningen
- 24.04.202124.04 Sparta Rotterdam13:00VVV Venlo
- 24.04.202124.04 Ajax14:00AZ Alkmaar
- 25.04.202125.04 Twente05:15Utrecht
- 25.04.202125.04 ADO Den Haag07:30Fortuna Sittard
- 25.04.202125.04 Emmen07:30Heracles
- 25.04.202125.04 Feyenoord09:45Vitesse
Classificação e Tabelas
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 69 | 27 | 22 | 3 | 2 | 85 | 20 | +65 |
2 | PSV Eindhoven | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 64 | 30 | +34 |
3 | AZ Alkmaar | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | 66 | 38 | +28 |
4 | Vitesse | 56 | 29 | 17 | 5 | 7 | 46 | 28 | +18 |
5 | Feyenoord | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 58 | 29 | +29 |
6 | Groningen | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 35 | 33 | +2 |
7 | Utrecht | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 45 | 36 | +9 |
8 | Twente | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 42 | 40 | +2 |
9 | Heerenveen | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 39 | 40 | -1 |
10 | Heracles | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 43 | -12 |
11 | Sparta Rotterdam | 34 | 29 | 9 | 7 | 13 | 40 | 46 | -6 |
12 | Fortuna Sittard | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 40 | 52 | -12 |
13 | Zwolle | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 38 | 46 | -8 |
14 | RKC Waalwijk | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 43 | -16 |
15 | Willem II | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 31 | 61 | -30 |
16 | VVV Venlo | 22 | 29 | 6 | 4 | 19 | 39 | 75 | -36 |
17 | Emmen | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 30 | 54 | -24 |
18 | ADO Den Haag | 16 | 29 | 2 | 10 | 17 | 22 | 64 | -42 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 9 | +23 |
2 | Ajax | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 43 | 12 | +31 |
3 | Vitesse | 34 | 15 | 10 | 4 | 1 | 23 | 8 | +15 |
4 | AZ Alkmaar | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 18 | +15 |
5 | Feyenoord | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 32 | 10 | +22 |
6 | Groningen | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 |
7 | Heerenveen | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 |
8 | Heracles | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 |
9 | Utrecht | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | +1 |
10 | Zwolle | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 17 | +1 |
11 | RKC Waalwijk | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 |
12 | Sparta Rotterdam | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 |
13 | Twente | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 20 | -2 |
14 | Fortuna Sittard | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 |
15 | Willem II | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 30 | -11 |
16 | VVV Venlo | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 39 | -22 |
17 | Emmen | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 20 | 35 | -15 |
18 | ADO Den Haag | 6 | 14 | 0 | 6 | 8 | 13 | 29 | -16 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 8 | +34 |
2 | AZ Alkmaar | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 33 | 20 | +13 |
3 | PSV Eindhoven | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 | 21 | +11 |
4 | Feyenoord | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 |
5 | Twente | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | +4 |
6 | Utrecht | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 |
7 | Vitesse | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 20 | +3 |
8 | Fortuna Sittard | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 |
9 | Groningen | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 22 | -3 |
10 | Sparta Rotterdam | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
11 | Heerenveen | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 |
12 | Heracles | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 28 | -17 |
13 | Zwolle | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 20 | 29 | -9 |
14 | Emmen | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 19 | -9 |
15 | VVV Venlo | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | 36 | -14 |
16 | RKC Waalwijk | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 |
17 | ADO Den Haag | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 35 | -26 |
18 | Willem II | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 31 | -19 |
Informação: Aqui você pode encontrar todos os resultados Eredivisie Países Bajos - Eredivisie 2020-2021 em Holanda em directo e ao vivo. Os jogos, tabelas e classificação Eredivisie Holanda são atualizados em tempo real. Nesta seção você também pode encontrar calendário, artilheiros, cartões recebidos e estatísticas desta competição. Se você estiver procurando outros resultados Futebol Holanda em directo e ao vivo (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa, etc.) você poderá encontrá-los no menu lateral. Todos os jogos e resultados Eredivisie Holanda são mostrados em sua hora local.