España - LaLiga Santander 2021-2022 - Temporada Regular
Últimos Jogos
Rodada Fecha 37
- 14.05.202214.05 Espanyol1 - 1Valencia
- 15.05.202215.0590+' Real Betis12:301 - 0Granada CF
- 15.05.202215.0590+' Atletico Madrid12:301 - 0Sevilha
- 15.05.202215.0590+' Getafe12:300 - 0Barcelona
- 15.05.202215.0590+' Villarreal12:301 - 1Real Sociedad
- 15.05.202215.05 Celta de Vigo1 - 0Elche
- 15.05.202215.05 Levante3 - 1Deportivo Alaves
- 15.05.202215.0590+' Cadiz12:301 - 1Real Madrid
- 15.05.202215.0590+' Maiorca12:301 - 1Rayo Vallecano
- 15.05.202215.0590+' Athletic Bilbao12:301 - 0Osasuna
Próximos Jogos
Rodada Fecha 38
- 20.05.202220.05 Rayo Vallecano14:00Levante
- 20.05.202220.05 Real Madrid14:00Real Betis
- 21.05.202221.05 Valencia10:30Celta de Vigo
- 22.05.202222.05 Elche10:30Getafe
- 22.05.202222.05 Granada CF13:00Espanyol
- 22.05.202222.05 Deportivo Alaves13:00Cadiz
- 22.05.202222.05 Osasuna13:00Maiorca
- 22.05.202222.05 Sevilha15:00Athletic Bilbao
- 22.05.202222.05 Barcelona15:00Villarreal
- 22.05.202222.05 Real Sociedad15:00Atletico Madrid
Classificação e Tabelas
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 84 | 36 | 26 | 6 | 4 | 79 | 30 | +49 |
2 | Barcelona | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 68 | 36 | +32 |
3 | Atletico Madrid | 67 | 35 | 20 | 7 | 8 | 62 | 40 | +22 |
4 | Sevilha | 66 | 36 | 17 | 15 | 4 | 51 | 29 | +22 |
5 | Real Betis | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 60 | 40 | +20 |
6 | Real Sociedad | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 37 | 34 | +3 |
7 | Villarreal | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 60 | 35 | +25 |
8 | Athletic Bilbao | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 41 | 35 | +6 |
9 | Osasuna | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 37 | 47 | -10 |
10 | Celta de Vigo | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | +2 |
11 | Valencia | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 |
12 | Rayo Vallecano | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 44 | -8 |
13 | Espanyol | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 51 | -13 |
14 | Getafe | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 |
15 | Elche | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | 35 | 49 | -14 |
16 | Granada CF | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 44 | 59 | -15 |
17 | Cadiz | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 33 | 50 | -17 |
18 | Maiorca | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 32 | 62 | -30 |
19 | Deportivo Alaves | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 |
20 | Levante | 29 | 36 | 6 | 11 | 19 | 46 | 74 | -28 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 | 13 | +31 |
2 | Atletico Madrid | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 14 | +18 |
3 | Sevilha | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 35 | 17 | +18 |
4 | Barcelona | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 17 | +20 |
5 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | 16 | +23 |
6 | Real Sociedad | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 15 | 7 | +8 |
7 | Espanyol | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 |
8 | Athletic Bilbao | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 |
9 | Real Betis | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 22 | +10 |
10 | Rayo Vallecano | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | +6 |
11 | Getafe | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | +6 |
12 | Celta de Vigo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | +3 |
13 | Deportivo Alaves | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 |
14 | Maiorca | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 |
15 | Elche | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 18 | +1 |
16 | Valencia | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24 | 24 | +0 |
17 | Levante | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 |
18 | Osasuna | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 |
19 | Granada CF | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | -7 |
20 | Cadiz | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 17 | +18 |
2 | Barcelona | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 19 | +12 |
3 | Real Betis | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 18 | +10 |
4 | Atletico Madrid | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 26 | +4 |
5 | Sevilha | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 16 | 12 | +4 |
6 | Osasuna | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
7 | Real Sociedad | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 |
8 | Valencia | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 |
9 | Celta de Vigo | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 |
10 | Athletic Bilbao | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14 | 17 | -3 |
11 | Villarreal | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 19 | +2 |
12 | Cadiz | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 |
13 | Granada CF | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 30 | -8 |
14 | Elche | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | -15 |
15 | Rayo Vallecano | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 26 | -14 |
16 | Getafe | 11 | 18 | 1 | 8 | 9 | 11 | 23 | -12 |
17 | Maiorca | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 38 | -24 |
18 | Espanyol | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 |
19 | Levante | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 44 | -26 |
20 | Deportivo Alaves | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | -30 |
Informação: Aqui você pode encontrar todos os resultados Liga España - LaLiga Santander 2021-2022 em Espanha em directo e ao vivo. Os jogos, tabelas e classificação Liga Espanha são atualizados em tempo real. Nesta seção você também pode encontrar calendário, artilheiros, cartões recebidos e estatísticas desta competição. Se você estiver procurando outros resultados Futebol Espanha em directo e ao vivo (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa, etc.) você poderá encontrá-los no menu lateral. Todos os jogos e resultados Liga Espanha são mostrados em sua hora local.