España - LaLiga Santander 2021-2022 - Temporada Regular
Últimos Jogos
Rodada Fecha 38
- 20.05.202220.05 Real Madrid0 - 0Real Betis
- 20.05.202220.05 Rayo Vallecano2 - 4Levante
- 21.05.202221.05 Valencia2 - 0Celta de Vigo
- 22.05.202222.05 Elche3 - 1Getafe
- 22.05.202222.05INT Granada CF14:000 - 0Espanyol
- 22.05.202222.05INT Deportivo Alaves14:000 - 0Cadiz
- 22.05.202222.05INT Osasuna14:000 - 0Maiorca
- 22.05.202222.05 Real Sociedad1 - 2Atletico Madrid
- 22.05.202222.05 Sevilha1 - 0Athletic Bilbao
- 22.05.202222.05 Barcelona0 - 2Villarreal
Classificação e Tabelas
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 85 | 37 | 26 | 7 | 4 | 79 | 30 | +49 |
2 | Barcelona | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 68 | 38 | +30 |
3 | Atletico Madrid | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 64 | 41 | +23 |
4 | Sevilha | 69 | 37 | 18 | 15 | 4 | 52 | 29 | +23 |
5 | Real Betis | 62 | 37 | 18 | 8 | 11 | 60 | 40 | +20 |
6 | Villarreal | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 62 | 35 | +27 |
7 | Real Sociedad | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 38 | 36 | +2 |
8 | Athletic Bilbao | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 41 | 36 | +5 |
9 | Valencia | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 |
10 | Osasuna | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 37 | 47 | -10 |
11 | Celta de Vigo | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | +0 |
12 | Rayo Vallecano | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | 38 | 48 | -10 |
13 | Elche | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 38 | 50 | -12 |
14 | Espanyol | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 51 | -13 |
15 | Getafe | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 33 | 41 | -8 |
16 | Granada CF | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 44 | 59 | -15 |
17 | Cadiz | 35 | 36 | 7 | 14 | 15 | 33 | 50 | -17 |
18 | Maiorca | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 32 | 62 | -30 |
19 | Levante | 32 | 37 | 7 | 11 | 19 | 50 | 76 | -26 |
20 | Deportivo Alaves | 31 | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 13 | +31 |
2 | Sevilha | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 36 | 17 | +19 |
3 | Atletico Madrid | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 14 | +18 |
4 | Barcelona | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 19 | +18 |
5 | Villarreal | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | 16 | +23 |
6 | Real Sociedad | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 16 | 9 | +7 |
7 | Espanyol | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 |
8 | Athletic Bilbao | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 |
9 | Real Betis | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 | 22 | +10 |
10 | Rayo Vallecano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 |
11 | Getafe | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 15 | +6 |
12 | Elche | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | +3 |
13 | Valencia | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 | +2 |
14 | Celta de Vigo | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 23 | +3 |
15 | Deportivo Alaves | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 |
16 | Maiorca | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 24 | -6 |
17 | Levante | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 |
18 | Osasuna | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 17 | 24 | -7 |
19 | Granada CF | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 29 | -7 |
20 | Cadiz | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 23 | -5 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35 | 17 | +18 |
2 | Barcelona | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 31 | 19 | +12 |
3 | Real Betis | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | +10 |
4 | Atletico Madrid | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | +5 |
5 | Sevilha | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 16 | 12 | +4 |
6 | Osasuna | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | -3 |
7 | Real Sociedad | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 |
8 | Villarreal | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 19 | +4 |
9 | Valencia | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 |
10 | Celta de Vigo | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 |
11 | Athletic Bilbao | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14 | 18 | -4 |
12 | Cadiz | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 |
13 | Granada CF | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 30 | -8 |
14 | Elche | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 31 | -15 |
15 | Rayo Vallecano | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 26 | -14 |
16 | Getafe | 11 | 19 | 1 | 8 | 10 | 12 | 26 | -14 |
17 | Levante | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 22 | 46 | -24 |
18 | Maiorca | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 38 | -24 |
19 | Espanyol | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 |
20 | Deportivo Alaves | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 14 | 44 | -30 |
Informação: Aqui você pode encontrar todos os resultados Liga España - LaLiga Santander 2021-2022 em Espanha em directo e ao vivo. Os jogos, tabelas e classificação Liga Espanha são atualizados em tempo real. Nesta seção você também pode encontrar calendário, artilheiros, cartões recebidos e estatísticas desta competição. Se você estiver procurando outros resultados Futebol Espanha em directo e ao vivo (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa, etc.) você poderá encontrá-los no menu lateral. Todos os jogos e resultados Liga Espanha são mostrados em sua hora local.