CONMEBOL - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 - Temporada Regular
Últimos Jogos
Rodada Fecha 8
- 03.06.202103.06 Colômbia00:00Argentina
- 03.06.202103.06 Chile00:00Bolívia
- 03.06.202103.06 Paraguai00:00Brasil
- 03.06.202103.06 Venezuela00:00Uruguai
- 03.06.202103.06 Equador00:00Peru
Próximos Jogos
Rodada Fecha 9
- 03.06.202103.06 Venezuela00:00Argentina
- 03.06.202103.06 Equador00:00Paraguai
- 03.06.202103.06 Peru00:00Uruguai
- 03.06.202103.06 Chile00:00Brasil
- 03.06.202103.06 Bolívia00:00Colômbia
Classificação e Tabelas
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 |
2 | Argentina | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
3 | Equador | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 |
4 | Paraguai | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 |
5 | Uruguai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | +0 |
6 | Chile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | +0 |
7 | Colômbia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 |
8 | Venezuela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
9 | Peru | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
10 | Bolívia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Equador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 |
2 | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
3 | Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
4 | Argentina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 |
6 | Venezuela | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 |
7 | Uruguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Paraguai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | +0 |
9 | Bolívia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
10 | Peru | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | Paraguai | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
4 | Uruguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
5 | Equador | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +0 |
6 | Peru | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
7 | Colômbia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
8 | Bolívia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
9 | Chile | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
10 | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Informação: Aqui você pode encontrar todos os resultados CONMEBOL - Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022 em directo e ao vivo. Os jogos, tabelas e classificação Eliminatórias são atualizados em tempo real. Nesta seção você também pode encontrar calendário, artilheiros, cartões recebidos e estatísticas desta competição. Se você estiver procurando outros resultados Eliminatórias em directo e ao vivo (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa, etc.) você poderá encontrá-los no menu lateral. Todos os jogos e resultados Eliminatórias são mostrados em sua hora local.