Bolivia - Torneo Apertura 2020 - Temporada Regular
Últimos Jogos
Rodada Fecha 26
- 31.12.202031.12 Nacional Potosi0 - 2Always Ready
- 31.12.202031.12 San Jose1 - 1Palmaflor
- 31.12.202031.12 Royal Pari3 - 0Jorge Wilstermann
- 31.12.202031.12 Blooming1 - 3The Strongest
- 31.12.202031.12 Aurora1 - 1Real Santa Cruz
- 31.12.202031.12 Guabira4 - 0Real Potosi
- 31.12.202031.12 Bolivar4 - 1Oriente Petrolero
Classificação e Tabelas
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 |
2 | The Strongest | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | 14 | +21 |
3 | Bolivar | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 12 | +20 |
4 | Guabira | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30 | 23 | +7 |
5 | Royal Pari | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | +7 |
6 | Jorge Wilstermann | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 |
7 | Nacional Potosi | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 |
8 | Palmaflor | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 |
9 | Blooming | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 27 | -9 |
10 | Oriente Petrolero | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 |
11 | Aurora | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 |
12 | Real Santa Cruz | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 37 | -15 |
13 | Real Potosi | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 34 | -16 |
14 | San Jose | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 10 | 33 | -23 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | +20 |
2 | Bolivar | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 |
3 | Royal Pari | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 |
4 | Guabira | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 |
5 | Always Ready | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 |
6 | Oriente Petrolero | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 |
7 | Nacional Potosi | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
8 | Palmaflor | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 |
9 | Blooming | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 8 | +6 |
10 | Jorge Wilstermann | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 |
11 | Aurora | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 |
12 | Real Santa Cruz | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 |
13 | San Jose | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
14 | Real Potosi | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 18 | -6 |
# | Time | P | JJ | V | E | D | GF | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Always Ready | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | +5 |
2 | Jorge Wilstermann | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 |
3 | Bolivar | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
4 | Guabira | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
5 | The Strongest | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 |
6 | Royal Pari | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 |
7 | Nacional Potosi | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 |
8 | Real Potosi | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 |
9 | Palmaflor | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 |
10 | Blooming | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | -15 |
11 | Aurora | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 |
12 | Real Santa Cruz | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 |
13 | Oriente Petrolero | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 |
14 | San Jose | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 |
Informação: Aqui você pode encontrar todos os resultados Primera Division Bolivia - Torneo Apertura 2020 em Bolívia em directo e ao vivo. Os jogos, tabelas e classificação Primera Division Bolívia são atualizados em tempo real. Nesta seção você também pode encontrar calendário, artilheiros, cartões recebidos e estatísticas desta competição. Se você estiver procurando outros resultados Futebol Bolívia em directo e ao vivo (Primeira Divisão, Segunda Divisão, Terceira Divisão, Copa, etc.) você poderá encontrá-los no menu lateral. Todos os jogos e resultados Primera Division Bolívia são mostrados em sua hora local.