MLS 2019 - Stagione Regolare
Ultime Partite
- 26.05.201926.05 Sporting Kansas City3 - 2Seattle Sounders
- 26.05.201926.05 Toronto1 - 2San Jose Earthquakes
- 01.06.201901.06 Vancouver Whitecaps1 - 1Toronto
- 01.06.201901.06 Atlanta United2 - 1Chicago Fire
- 01.06.201901.06 New York Red Bulls4 - 0Real Salt Lake
- 01.06.201901.06 Columbus Crew2 - 2New York City
- 01.06.201901.06 Dallas2 - 1Seattle Sounders
- 01.06.201901.06 DC United1 - 1San Jose Earthquakes
- 01.06.201901.06 Colorado Rapids3 - 1Cincinnati
- 01.06.201901.06 Houston Dynamo1 - 1Sporting Kansas City
- 01.06.201901.06 Montreal Impact0 - 3Orlando City
- 01.06.201901.06 Portland Timbers2 - 3Los Angeles FC
- 02.06.201902.06 Minnesota United2 - 3Philadelphia Union
- 02.06.201902.06 Los Angeles Galaxy1 - 2New England Revolution
- 05.06.201905.06 Montreal Impact2 - 1Seattle Sounders
- 06.06.201906.06 New York City5 - 2Cincinnati
- 07.06.201907.06 Toronto2 - 2Sporting Kansas City
- 08.06.201908.06 San Jose Earthquakes2 - 2Dallas
- 08.06.201908.06 Philadelphia Union3 - 2New York Red Bulls
- 08.06.201908.06 Colorado Rapids1 - 0Minnesota United
Eastern Conference
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Philadelphia Union | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 19 | +11 |
25 | DC United | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 |
35 | New York Red Bulls | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 19 | +8 |
45 | Montreal Impact | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 27 | -8 |
55 | New York City | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 23 | 17 | +6 |
65 | Atlanta United | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | +4 |
75 | Toronto | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 25 | +1 |
8 | Orlando City | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 21 | +1 |
9 | Chicago Fire | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 22 | 20 | +2 |
10 | Columbus Crew | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 24 | -8 |
11 | New England Revolution | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 |
12 | Cincinnati | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 33 | -19 |
- [3] → Semifinali
- [5] → Fase Finale
Western Conference
# | Squadra | P | PG | V | N | P | RF | RS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Los Angeles FC | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 39 | 13 | +26 |
25 | Seattle Sounders | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 | 21 | +5 |
35 | Los Angeles Galaxy | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 20 | 19 | +1 |
45 | Houston Dynamo | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | +7 |
55 | Dallas | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | +0 |
65 | Minnesota United | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 22 | +1 |
75 | San Jose Earthquakes | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 |
8 | Real Salt Lake | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 |
9 | Vancouver Whitecaps | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
10 | Sporting Kansas City | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 26 | 25 | +1 |
11 | Portland Timbers | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 |
12 | Colorado Rapids | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 24 | 33 | -9 |
- [3] → Semifinali
- [5] → Fase Finale
Informazione: In questa pagina puoi trovare tutti i risultati MLS 2019 Stati Uniti in diretta. Le partite e le classifiche di MLS Stati Uniti si aggiornano in tempo reale. Qui puoi anche trovare classifiche, calendario, capocannonieri e statistiche di questo torneo. Se stai cercando altri risultati di Calcio Stati Uniti (Prima Divisione, Seconda Divisione, Terza Divisione, Coppa, Supercoppa, ecc.) puoi trovarli sul menu laterale. Tutte le partite e risultati MLS Stati Uniti si mostrano nella tua ora locale.