Torque
Informazione della Squadra

- Nome: Torque
- Fondazione: 26 dicembre, 2007
- Soprannomi: -
- Stadio: Daniel "Pistola" Marsicano
- Città: Montevideo
- Nazione: Uruguay
- Presidente: Raúl Aquino
- Sito web: www.clubatleticotorque.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: P. Marini |
Ultime Partite
- 30.10.202130.10 Torque5 - 0Villa Espanola
- 03.11.202103.11 Nacional Montevideo2 - 0Torque
- 07.11.202107.11 Torque0 - 2Cerrito
- 13.11.202113.11 Liverpool1 - 3Torque
- 22.11.202122.11 Torque1 - 1River Plate Montevideo
- 29.11.202129.11 Cerro Largo1 - 1Torque
- 04.12.202104.12 Torque1 - 0Progreso
- 26.05.202126.05 Bahia17:15Torque
- 08.02.202208.02 Torque19:30Barcelona SC
- 15.02.202215.02 Barcelona SC19:30Torque