Nacional Montevideo
Informazione della Squadra

- Nome: Nacional Montevideo
- Fondazione: 14 maggio, 1899
- Soprannomi: Bolsos, Bolsilludos, Albos
- Stadio: Gran Parque Central
- Città: Montevideo
- Nazione: Uruguay
- Presidente: José Luis Rodríguez
- Sito web: www.nacional.com.uy
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 37 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: E. Domínguez |
Ultime Partite
- 07.11.202007.11 Nacional Montevideo3 - 0Defensor Sporting
- 12.11.202012.11 River Plate Montevideo0 - 2Nacional Montevideo
- 21.11.202021.11 Nacional Montevideo0 - 2Danubio
- 25.11.202025.11 Independiente del Valle0 - 0Nacional Montevideo
- 29.11.202029.11 Boston River0 - 1Nacional Montevideo
- 02.12.202002.12 Nacional Montevideo0 - 0Independiente del Valle
- 10.12.202010.12 River Plate2 - 0Nacional Montevideo
- 13.12.202013.12 Penarol3 - 2Nacional Montevideo
- 17.12.202017.12 Nacional Montevideo2 - 6River Plate
- 14.01.202114.01 Nacional Montevideo18:00Montevideo Wanderers