Portland Timbers
Informazione della Squadra

- Nome: Portland Timbers
- Fondazione: 01 gennaio, 2009
- Soprannomi: The Timbers
- Stadio: Jeld-Wen Field
- Città: Portland
- Nazione: Stati Uniti
- Presidente: Merritt Paulson
- Sito web: www.portlandtimbers.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 37 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | 14 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | 13 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: G. Savarese |
Ultime Partite
- 01.11.202001.11 Portland Timbers0 - 1Colorado Rapids
- 08.11.202008.11 Nashville SC1 - 1Portland Timbers
- 22.11.202022.11 Portland Timbers1 - 1Dallas
- 06.04.202106.04 Honduras Progreso2 - 2Portland Timbers
- 13.04.202113.04 Portland Timbers5 - 0Honduras Progreso
- 16.08.202016.08 New England Revolution23:07Portland Timbers
- 07.11.202007.11 Portland Timbers21:30Columbus Crew
- 14.11.202014.11 Colorado Rapids20:00Portland Timbers
- 14.11.202014.11 Portland Timbers21:30San Jose Earthquakes
- 18.11.202018.11 Portland Timbers21:30Houston Dynamo