Philadelphia Union
Informazione della Squadra

- Nome: Philadelphia Union
- Fondazione: 28 febbraio, 2008
- Soprannomi: Zolos, The U
- Stadio: PPL Park
- Città: Chester
- Nazione: Stati Uniti
- Presidente: Keystone Sports & Entertainment, LLC
- Sito web: www.philadelphiaunion.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 2 | - | - |
Allenatore: J. Curtin |
Ultime Partite
- 01.11.202001.11 Columbus Crew2 - 1Philadelphia Union
- 04.11.202004.11 Philadelphia Union2 - 2Vancouver Whitecaps
- 24.11.202024.11 Philadelphia Union0 - 2New England Revolution
- 07.04.202107.04 Deportivo Saprissa0 - 1Philadelphia Union
- 14.04.202114.04 Philadelphia Union4 - 0Deportivo Saprissa
- 14.07.202014.07 Inter Miami CF09:00Philadelphia Union
- 11.11.202011.11 Montreal Impact18:00Philadelphia Union
- 14.11.202014.11 Philadelphia Union18:00New England Revolution
- 14.11.202014.11 Philadelphia Union18:30Toronto
- 14.11.202014.11 Chicago Fire19:00Philadelphia Union