Atletico Madrid
Informazione della Squadra

- Nome: Atletico Madrid
- Fondazione: 26 aprile, 1903
- Soprannomi: Atlético, Atleti, Colchoneros
- Stadio: Vicente Calderón
- Città: Madrid
- Nazione: Spagna
- Presidente: Enrique Cerezo
- Sito web: www.clubatleticodemadrid.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | 1 | 3 | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | 1 | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | 1 | 4 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | 1 | 4 | 1 | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | 1 | 19 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 19 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | 1 | 5 | 1 | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: D. Simeone |
Ultime Partite
- 13.02.202113.02 Granada1 - 2Atletico Madrid
- 17.02.202117.02 Levante1 - 1Atletico Madrid
- 20.02.202120.02 Atletico Madrid0 - 2Levante
- 23.02.202123.02 Atletico Madrid0 - 1Chelsea
- 28.02.202128.02 Villarreal0 - 2Atletico Madrid
- 07.03.202107.03 Atletico Madrid10:15Real Madrid
- 10.03.202110.03 Atletico Madrid13:00Athletic Bilbao
- 13.03.202113.03 Getafe15:00Atletico Madrid
- 17.03.202117.03 Chelsea15:00Atletico Madrid
- 21.03.202121.03 Atletico Madrid00:00Deportivo Alaves