Sol de America
Informazione della Squadra

- Nome: Sol de America
- Fondazione: 22 marzo, 1909
- Soprannomi: El Danzarín
- Stadio: Luis Alfonso Giagni
- Città: Asunción
- Nazione: Paraguay
- Presidente: José María Silva
- Sito web: -
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 30 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: E. Almeida |
Ultime Partite
- 06.02.202106.02 Sol de America1 - 3Cerro Porteno
- 09.02.202109.02 Nacional Asuncion1 - 0Sol de America
- 15.02.202115.02 Sol de America1 - 1River Plate Asuncion
- 20.02.202120.02 12 de Octubre de Itauguá0 - 5Sol de America
- 27.02.202127.02 Sol de America1 - 3Guarani
- 06.03.202106.03 Sol de America18:30Olimpia
- 10.03.202110.03 Sportivo Luqueno18:45Sol de America
- 13.03.202113.03 Sol de America18:45Libertad Asuncion
- 26.03.202126.03 Guairena00:00Sol de America
- 02.04.202102.04 Cerro Porteno00:00Sol de America