Plaza Amador
Informazione della Squadra

- Nome: Plaza Amador
- Fondazione: 19 aprile, 1955
- Soprannomi: Los Leones, El Equipo del Pueblo
- Stadio: Luis Ernesto Tapia
- Città: Panamá
- Nazione: Panama
- Presidente: Enrique Montenegro
- Sito web: www.cdplazaamador.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 1 | - | - |
Allenatore: J. Santos |
Ultime Partite
- 25.10.202025.10 CD Universitario0 - 0Plaza Amador
- 30.10.202030.10 Plaza Amador0 - 0San Francisco
- 07.11.202007.11 Plaza Amador0 - 2Arabe Unido
- 12.11.202012.11 Atletico Chiriqui1 - 2Plaza Amador
- 18.11.202018.11 Plaza Amador0 - 1Tauro
- 21.11.202021.11 Sporting San Miguelito0 - 1Plaza Amador
- 25.11.202025.11 Independiente0 - 0Plaza Amador
- 29.11.202029.11 Costa del Este1 - 1Plaza Amador
- 07.12.202007.12 Plaza Amador1 - 0Alianza Doña Juana
- 11.12.202011.12 San Francisco1 - 0Plaza Amador