Alianza Panama
Informazione della Squadra

- Nome: Alianza Panama
- Fondazione: 02 marzo, 1963
- Soprannomi: Los Pericos, Los Verdolagas
- Stadio: Mini Rommel
- Città: Panamá
- Nazione: Panama
- Presidente: Rosalía Espinales
- Sito web: www.alianzafc.net
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 37 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Attaccante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 36 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: J. Palacios |
Ultime Partite
- 01.11.201801.11 Alianza Panama1 - 0Costa del Este
- 09.11.201809.11 Alianza Panama2 - 2Santa Gema
- 14.11.201814.11 Tauro1 - 0Alianza Panama
- 02.02.201902.02 Alianza Panama0 - 3CD Universitario
- 09.02.201909.02 Tauro0 - 1Alianza Panama
- 13.02.201913.02 Alianza Panama3 - 1Santa Gema
- 16.02.201916.02 Independiente2 - 0Alianza Panama
- 20.02.201920.02 Panama Oeste0 - 0Alianza Panama
- 23.02.201923.02 Alianza Panama0 - 1Sporting San Miguelito
- 09.03.201909.03 Alianza Panama0 - 1San Francisco