Nuova Zelanda
Informazione della Squadra

- Nome: Nuova Zelanda
- Fondazione: 01 gennaio, 1891
- Soprannomi: All Whites, Kiwis
- Stadio: -
- Città: Wellington
- Nazione: Nuova Zelanda
- Presidente: Mark Aspden
- Sito web: www.nzfootball.co.nz
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: A. Hudson |
Ultime Partite
- 17.06.201717.06 Russia2 - 0Nuova Zelanda
- 21.06.201721.06 Messico2 - 1Nuova Zelanda
- 24.06.201724.06 Nuova Zelanda0 - 4Portogallo
- 01.09.201701.09 Nuova Zelanda6 - 1Isole Salomone
- 04.09.201704.09 Isole Salomone2 - 2Nuova Zelanda
- 06.10.201706.10 Giappone2 - 1Nuova Zelanda
- 10.11.201710.11 Nuova Zelanda0 - 0Perù
- 15.11.201715.11 Perù2 - 0Nuova Zelanda
- 24.03.201824.03 Canada1 - 0Nuova Zelanda
- 02.06.201802.06 Kenya2 - 1Nuova Zelanda