America
Informazione della Squadra

- Nome: America
- Fondazione: 12 ottobre, 1916
- Soprannomi: Los Cremas, Canarios, Águilas
- Stadio: Azteca
- Città: Ciudad de México
- Nazione: Messico
- Presidente: Michel Bauer
- Sito web: www.clubamerica.com.mx
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 37 | Attaccante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 8 | - | - |
Ultime Partite
- 28.10.202128.10 Monterrey1 - 0America
- 31.10.202131.10 Cruz Azul2 - 1America
- 06.11.202106.11 America0 - 0Monterrey
- 27.11.202127.11 America1 - 3Pumas UNAM
- 07.01.202207.01 Puebla1 - 1America
- 22.01.202222.01 America22:00Atlas
- 05.02.202205.02 America20:00Atletico San Luis
- 12.02.202212.02 Santos Laguna22:00America
- 16.02.202216.02 Morelia00:00America
- 19.02.202219.02 America20:00Pachuca