Roma
Informazione della Squadra

- Nome: Roma
- Fondazione: 22 luglio, 1927
- Soprannomi: Giallorossi
- Stadio: Olimpico di Roma
- Città: Roma
- Nazione: Italia
- Presidente: Rosella Sensi
- Sito web: www.asroma.it
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 38 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 43 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 8 | - | - |
Allenatore: E. Di Francesco |
Ultime Partite
- 22.04.202122.04 Roma1 - 1Atalanta
- 25.04.202125.04 Cagliari3 - 2Roma
- 29.04.202129.04 Manchester United6 - 2Roma
- 02.05.202102.05 Sampdoria2 - 0Roma
- 06.05.202106.05 Roma3 - 2Manchester United
- 09.05.202109.05 Roma5 - 0Crotone
- 12.05.202112.05 Inter3 - 1Roma
- 15.05.202115.05 Roma2 - 0Lazio
- 23.05.202123.05 Spezia2 - 2Roma
- 19.03.202019.03 Roma16:00Siviglia