Roma
Informazione della Squadra

- Nome: Roma
- Fondazione: 22 luglio, 1927
- Soprannomi: Giallorossi
- Stadio: Olimpico di Roma
- Città: Roma
- Nazione: Italia
- Presidente: Rosella Sensi
- Sito web: www.asroma.it
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 37 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 43 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 19 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 19 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | - | 12 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 8 | - | - |
Allenatore: E. Di Francesco |
Ultime Partite
- 14.02.202114.02 Roma3 - 0Udinese
- 18.02.202118.02 Sporting Braga0 - 2Roma
- 21.02.202121.02 Benevento0 - 0Roma
- 25.02.202125.02 Roma3 - 1Sporting Braga
- 28.02.202128.02 Roma1 - 2Milan
- 19.03.202019.03 Roma15:00Siviglia
- 03.03.202103.03 Fiorentina14:45Roma
- 07.03.202107.03 Roma06:30Genoa
- 11.03.202111.03 Roma15:00Shakhtar Donetsk
- 14.03.202114.03 Parma09:00Roma