Milan
Informazione della Squadra

- Nome: Milan
- Fondazione: 16 dicembre, 1899
- Soprannomi: Rossoneri, Il Diavolo
- Stadio: San Siro
- Città: Milán
- Nazione: Italia
- Presidente: Adriano Galliani
- Sito web: www.acmilan.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 30 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Portiere | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 19 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 44 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | 1 | 2 | 1 | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | 1 | 1 | 1 | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | 1 | - | 1 | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | 1 | 5 | - | 1 |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 20 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | 1 | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | 1 | 3 | 1 | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | 1 | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | 1 | 8 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | 1 | 2 | 1 | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | 1 | 7 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | 1 | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: G. Gattuso |
Ultime Partite
- 13.02.202113.02 Spezia2 - 0Milan
- 18.02.202118.02 Stella Rossa2 - 2Milan
- 21.02.202121.02 Milan0 - 3Inter
- 25.02.202125.02 Milan1 - 1Stella Rossa
- 28.02.202128.02 Roma1 - 2Milan
- 03.03.202103.03 Milan14:45Udinese
- 07.03.202107.03 Hellas Verona09:00Milan
- 11.03.202111.03 Manchester United12:55Milan
- 14.03.202114.03 Milan14:45Napoli
- 18.03.202118.03 Milan15:00Manchester United