Brescia
Informazione della Squadra

- Nome: Brescia
- Fondazione: 01 gennaio, 1911
- Soprannomi: Rondinelle, Leonessa, Biancoazzurri
- Stadio: Mario Rigamonti
- Città: Brescia
- Nazione: Italia
- Presidente: Luigi Corioni
- Sito web: www.bresciacalcio.it
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 33 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | 22 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | 1 | - | - |
Allenatore: D. Suazo |
Ultime Partite
- 01.07.202001.07 Inter6 - 0Brescia
- 05.07.202005.07 Brescia2 - 0Hellas Verona
- 08.07.202008.07 Torino3 - 1Brescia
- 11.07.202011.07 Brescia0 - 3Roma
- 14.07.202014.07 Atalanta6 - 2Brescia
- 19.07.202019.07 Brescia2 - 1SPAL
- 22.07.202022.07 Lecce3 - 1Brescia
- 25.07.202025.07 Brescia1 - 2Parma
- 29.07.202029.07 Lazio2 - 0Brescia
- 01.08.202001.08 Brescia1 - 1Sampdoria