Motagua
Informazione della Squadra

- Nome: Motagua
- Fondazione: 29 agosto, 1928
- Soprannomi: Las Águilas Azules
- Stadio: Tiburcio Carías Andino
- Città: Tegucigalpa
- Nazione: Honduras
- Presidente: Pedro Atala
- Sito web: www.motagua.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 8 | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 37 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 13 | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | - | 16 | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 1 | - | - |
Allenatore: D. Vásquez |
Ultime Partite
- 17.04.202117.04 Motagua1 - 0Real Espana
- 21.04.202121.04 Vida1 - 1Motagua
- 24.04.202124.04 CD Olimpia0 - 0Motagua
- 27.04.202127.04 CD Platense2 - 3Motagua
- 02.05.202102.05 Vida1 - 1Motagua
- 08.05.202108.05 Motagua1 - 0Real Espana
- 12.05.202112.05 Real Espana1 - 0Motagua
- 16.05.202116.05 Motagua2 - 1CD Olimpia
- 19.05.202119.05 CD Olimpia1 - 0Motagua
- 04.05.202104.05 Motagua20:00Vida