CD Platense
Informazione della Squadra

- Nome: CD Platense
- Fondazione: 04 luglio, 1960
- Soprannomi: Los Tiburones Blancos
- Stadio: Excelsior
- Città: Puerto Cortés
- Nazione: Honduras
- Presidente: Allan Ramos
- Sito web: -
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 41 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | - | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 4 | - | - |
Allenatore: C. Martínez |
Ultime Partite
- 07.03.202107.03 CD Platense2 - 2Vida
- 11.03.202111.03 CD Platense4 - 0Real Espana
- 17.03.202117.03 CD Platense1 - 1Real de Minas
- 21.03.202121.03 Marathon2 - 2CD Platense
- 03.04.202103.04 Honduras Progreso1 - 0CD Platense
- 07.04.202107.04 CD Platense2 - 2Real Espana
- 10.04.202110.04 CD Platense0 - 3CD Real Sociedad
- 17.04.202117.04 UPNFM0 - 0CD Platense
- 21.04.202121.04 CD Olimpia5 - 0CD Platense
- 27.04.202127.04 CD Platense2 - 3Motagua