CD Olimpia
Informazione della Squadra

- Nome: CD Olimpia
- Fondazione: 12 giugno, 1912
- Soprannomi: Los Leones, Los Albos
- Stadio: Tiburcio Carias Andino
- Città: Tegucigalpa
- Nazione: Honduras
- Presidente: Rafael Ferrari
- Sito web: www.clubolimpia.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 40 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 39 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 41 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | - | 18 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Attaccante | - | 4 | - | - |
Allenatore: N. Espinoza |
Ultime Partite
- 24.04.202124.04 CD Olimpia0 - 0Motagua
- 27.04.202127.04 CD Olimpia2 - 1Honduras Progreso
- 01.05.202101.05 Real Espana0 - 0CD Olimpia
- 05.05.202105.05 CD Olimpia2 - 1Real Espana
- 08.05.202108.05 Marathon0 - 0CD Olimpia
- 12.05.202112.05 CD Olimpia7 - 0Marathon
- 16.05.202116.05 Motagua2 - 1CD Olimpia
- 19.05.202119.05 CD Olimpia1 - 0Motagua
- 07.03.202107.03INT CD Olimpia21:000 - 0Real Espana
- 17.03.202117.03 UPNFM18:00CD Olimpia