CD Olimpia
Informazione della Squadra

- Nome: CD Olimpia
- Fondazione: 12 giugno, 1912
- Soprannomi: Los Leones, Los Albos
- Stadio: Tiburcio Carias Andino
- Città: Tegucigalpa
- Nazione: Honduras
- Presidente: Rafael Ferrari
- Sito web: www.clubolimpia.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 40 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 36 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 38 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 41 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 18 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 4 | - | - |
Allenatore: N. Espinoza |
Ultime Partite
- 24.02.202124.02 CD Olimpia5 - 1UPNFM
- 28.02.202128.02 Motagua1 - 2CD Olimpia
- 03.03.202103.03 CD Real Sociedad2 - 2CD Olimpia
- 11.03.202111.03 CD Olimpia0 - 3Real de Minas
- 03.04.202103.04 CD Olimpia3 - 1CD Real Sociedad
- 07.03.202107.03INT CD Olimpia21:000 - 0Real Espana
- 17.03.202117.03 UPNFM18:00CD Olimpia
- 07.04.202107.04 CD Olimpia21:00America
- 10.04.202110.04 Vida18:15CD Olimpia
- 14.04.202114.04 America19:00CD Olimpia