Schalke 04
Informazione della Squadra

- Nome: Schalke 04
- Fondazione: 04 maggio, 1904
- Soprannomi: Die Knappen
- Stadio: Veltins-Arena
- Città: Gelsenkirchen
- Nazione: Germania
- Presidente: Josef Schnusenberg
- Sito web: www.schalke04.de
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 3 | - | - |
Allenatore: D. Tedesco |
Ultime Partite
- 27.02.202127.02 Stoccarda5 - 1Schalke 04
- 05.03.202105.03 Schalke 040 - 0Mainz 05
- 13.03.202113.03 Wolfsburg5 - 0Schalke 04
- 20.03.202120.03 Schalke 040 - 3Borussia M'gladbach
- 03.04.202103.04 Bayer Leverkusen2 - 1Schalke 04
- 17.08.201917.08 Borussia M'gladbach11:30Schalke 04
- 24.08.201924.08 Schalke 0411:30Bayern Monaco
- 31.08.201931.08 Schalke 0408:30Hertha Berlino
- 15.09.201915.09 Paderborn11:00Schalke 04
- 20.09.201920.09 Schalke 0413:30Mainz 05