Köln
Informazione della Squadra

- Nome: Köln
- Fondazione: 01 gennaio, 1948
- Soprannomi: Die Geißböcke
- Stadio: RheinEnergieStadion
- Città: Colonia
- Nazione: Germania
- Presidente: Wolfgang Overath
- Sito web: www.fc-koeln.de
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 22 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: M. Anfang |
Ultime Partite
- 17.04.202117.04 Bayer Leverkusen3 - 0Köln
- 23.04.202123.04 Augsburg2 - 3Köln
- 09.05.202109.05 Köln1 - 4Freiburg
- 15.05.202115.05 Hertha Berlino0 - 0Köln
- 22.05.202122.05 Köln1 - 0Schalke 04
- 17.08.201917.08 Wolfsburg08:30Köln
- 23.08.201923.08 Köln13:30Borussia Dortmund
- 31.08.201931.08 Freiburg08:30Köln
- 14.09.201914.09 Köln08:30Borussia M'gladbach
- 21.09.201921.09 Bayern Monaco08:30Köln