Holstein Kiel
Informazione della Squadra

- Nome: Holstein Kiel
- Fondazione: 07 ottobre, 1900
- Soprannomi: -
- Stadio: Holstein-Stadion
- Città: Kiel
- Nazione: Germania
- Presidente: Roland Reime
- Sito web: www.holstein-kiel.de
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 34 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 1 | - | - |
Allenatore: T. Walter |
Ultime Partite
- 08.02.202108.02 Fortuna Dusseldorf0 - 2Holstein Kiel
- 12.02.202112.02 Holstein Kiel1 - 0Würzburger Kickers
- 22.02.202122.02 Greuther Furth2 - 1Holstein Kiel
- 27.02.202127.02 Holstein Kiel1 - 0Erzgebirge Aue
- 08.03.202108.03 Amburgo1 - 1Holstein Kiel
- 03.04.202103.04 Bochum2 - 1Holstein Kiel
- 24.04.202124.04 Osnabruck1 - 3Holstein Kiel
- 27.04.202127.04 Norimberga1 - 1Holstein Kiel
- 04.05.202104.05 Holstein Kiel12:30Sandhausen
- 07.05.202107.05 Holstein Kiel12:30St. Pauli