Hertha Berlino
Informazione della Squadra

- Nome: Hertha Berlino
- Fondazione: 25 luglio, 1892
- Soprannomi: Die Alte Dame
- Stadio: Olympiastadion
- Città: Berlín
- Nazione: Germania
- Presidente: Bernd Schiphorst
- Sito web: www.herthabsc.de
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 22 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Attaccante | - | 8 | - | - |
Allenatore: P. Dárdai |
Ultime Partite
- 06.05.202106.05 Hertha Berlino3 - 0Freiburg
- 09.05.202109.05 Hertha Berlino0 - 0Arminia Bielefeld
- 12.05.202112.05 Schalke 041 - 2Hertha Berlino
- 15.05.202115.05 Hertha Berlino0 - 0Köln
- 22.05.202122.05 Hoffenheim2 - 1Hertha Berlino
- 16.08.201916.08 Bayern Monaco14:30Hertha Berlino
- 25.08.201925.08 Hertha Berlino12:00Wolfsburg
- 31.08.201931.08 Schalke 0409:30Hertha Berlino
- 14.09.201914.09 Mainz 0509:30Hertha Berlino
- 21.09.201921.09 Hertha Berlino09:30Paderborn