Fortuna Dusseldorf
Informazione della Squadra

- Nome: Fortuna Dusseldorf
- Fondazione: 05 maggio, 1895
- Soprannomi: F95, Flingeraner, Fortunen
- Stadio: Esprit Arena
- Città: Düsseldorf
- Nazione: Germania
- Presidente: Peter Frymuth
- Sito web: www.fortuna95.de
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 36 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 3 | - | - |
Allenatore: F. Funkel |
Ultime Partite
- 26.01.202126.01 Fortuna Dusseldorf0 - 0Amburgo
- 29.01.202129.01 Würzburger Kickers2 - 1Fortuna Dusseldorf
- 08.02.202108.02 Fortuna Dusseldorf0 - 2Holstein Kiel
- 13.02.202113.02 Jahn Regensburg1 - 1Fortuna Dusseldorf
- 21.02.202121.02 Fortuna Dusseldorf3 - 2Hannover 96
- 17.08.201917.08 Werder Bremen08:30Fortuna Dusseldorf
- 24.08.201924.08 Fortuna Dusseldorf08:30Bayer Leverkusen
- 01.09.201901.09 Eintracht Frankfurt11:00Fortuna Dusseldorf
- 13.09.201913.09 Fortuna Dusseldorf13:30Wolfsburg
- 22.09.201922.09 Borussia M'gladbach08:30Fortuna Dusseldorf