Borussia M'gladbach
Informazione della Squadra

- Nome: Borussia M'gladbach
- Fondazione: 01 gennaio, 1900
- Soprannomi: Die Fohlen, Fohlenelf
- Stadio: Borussia-Park
- Città: Mönchengladbach
- Nazione: Germania
- Presidente: Rolf Königs
- Sito web: www.borussia.de
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 23 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 10 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: D. Hecking |
Ultime Partite
- 19.01.202119.01 Borussia M'gladbach1 - 0Werder Bremen
- 22.01.202122.01 Borussia M'gladbach4 - 2Borussia Dortmund
- 30.01.202130.01 Union Berlino1 - 1Borussia M'gladbach
- 06.02.202106.02 Borussia M'gladbach1 - 2Köln
- 14.02.202114.02 Wolfsburg0 - 0Borussia M'gladbach
- 17.08.201917.08 Borussia M'gladbach11:30Schalke 04
- 24.08.201924.08 Mainz 0508:30Borussia M'gladbach
- 30.08.201930.08 Borussia M'gladbach13:30RB Leipzig
- 14.09.201914.09 Köln08:30Borussia M'gladbach
- 22.09.201922.09 Borussia M'gladbach08:30Fortuna Dusseldorf