Borussia Dortmund
Informazione della Squadra

- Nome: Borussia Dortmund
- Fondazione: 12 dicembre, 1909
- Soprannomi: BVB, Die Schwarzgelben
- Stadio: Signal Iduna Park
- Città: Dortmund
- Nazione: Germania
- Presidente: Reinhard Rauball
- Sito web: www.bvb.de
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 26 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | 14 | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 13 | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: L. Favre |
Ultime Partite
- 21.04.202121.04 Borussia Dortmund2 - 0Union Berlino
- 24.04.202124.04 Wolfsburg0 - 2Borussia Dortmund
- 08.05.202108.05 Borussia Dortmund3 - 2RB Leipzig
- 16.05.202116.05 Mainz 051 - 3Borussia Dortmund
- 22.05.202122.05 Borussia Dortmund3 - 1Bayer Leverkusen
- 17.08.201917.08 Borussia Dortmund08:30Augsburg
- 23.08.201923.08 Köln13:30Borussia Dortmund
- 31.08.201931.08 Union Berlino11:30Borussia Dortmund
- 14.09.201914.09 Borussia Dortmund08:30Bayer Leverkusen
- 22.09.201922.09 Eintracht Frankfurt11:00Borussia Dortmund