Strasbourg
Informazione della Squadra

- Nome: Strasbourg
- Fondazione: 01 gennaio, 1906
- Soprannomi: -
- Stadio: Stade de la Meinau
- Città: Strasbourg
- Nazione: Francia
- Presidente: Marc Keller
- Sito web: www.rcstrasbourg.fr
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 25 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 5 | - | - |
Allenatore: T. Laurey |
Ultime Partite
- 14.03.202114.03 Stade Rennes1 - 0Strasbourg
- 21.03.202121.03 Strasbourg1 - 2Lens
- 04.04.202104.04 Bordeaux2 - 3Strasbourg
- 10.04.202110.04 Strasbourg1 - 4PSG
- 18.04.202118.04 Nimes1 - 1Strasbourg
- 25.04.202125.04 Strasbourg1 - 2Nantes
- 30.04.202130.04 Marsiglia1 - 1Strasbourg
- 09.05.202109.05 Strasbourg2 - 3Montpellier
- 16.05.202116.05 Nizza0 - 2Strasbourg
- 23.05.202123.05 Strasbourg1 - 1Lorient