Isidro Metapan
Informazione della Squadra

- Nome: Isidro Metapan
- Fondazione: 01 gennaio, 1986
- Soprannomi: Los Caleros, Cementeros
- Stadio: Jorge Suárez
- Città: Matapán
- Nazione: El Salvador
- Presidente: Rafael Morataya
- Sito web: www.isidrometapan.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 33 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Centrocampista | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 14 | - | - |
- | ![]() | 33 | Attaccante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 41 | Attaccante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | 3 | - | - |
Allenatore: E. Portillo |
Ultime Partite
- 03.04.202103.04 Sonsonate0 - 1Isidro Metapan
- 07.04.202107.04 Isidro Metapan1 - 0Chalatenango
- 11.04.202111.04 Municipal Limeno2 - 1Isidro Metapan
- 17.04.202117.04 Isidro Metapan1 - 1Aguila
- 21.04.202121.04 Santa Tecla3 - 1Isidro Metapan
- 24.04.202124.04 Isidro Metapan5 - 2Sonsonate
- 28.04.202128.04 Chalatenango0 - 4Isidro Metapan
- 01.05.202101.05 Isidro Metapan2 - 0Municipal Limeno
- 05.05.202105.05 Firpo1 - 0Isidro Metapan
- 08.05.202108.05 Isidro Metapan1 - 3Firpo