Isidro Metapan
Informazione della Squadra

- Nome: Isidro Metapan
- Fondazione: 01 gennaio, 1986
- Soprannomi: Los Caleros, Cementeros
- Stadio: Jorge Suárez
- Città: Matapán
- Nazione: El Salvador
- Presidente: Rafael Morataya
- Sito web: www.isidrometapan.com
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 27 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | 9 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 5 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | 14 | - | - |
- | ![]() | 32 | Attaccante | - | 7 | - | - |
- | ![]() | 40 | Attaccante | - | 6 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 3 | - | - |
Allenatore: E. Portillo |
Ultime Partite
- 09.03.202109.03 Once Municipal1 - 0Isidro Metapan
- 13.03.202113.03 Isidro Metapan0 - 2Sonsonate
- 20.03.202120.03 Aguila0 - 2Isidro Metapan
- 31.03.202131.03 Isidro Metapan1 - 2Santa Tecla
- 03.04.202103.04 Sonsonate0 - 1Isidro Metapan
- 07.04.202107.04 Isidro Metapan20:30Chalatenango
- 10.04.202110.04 Municipal Limeno00:00Isidro Metapan
- 17.04.202117.04 Isidro Metapan00:00Aguila
- 21.04.202121.04 Santa Tecla00:00Isidro Metapan
- 24.04.202124.04 Isidro Metapan00:00Sonsonate