Chalatenango
Informazione della Squadra

- Nome: Chalatenango
- Fondazione: 01 gennaio, 1950
- Soprannomi: -
- Stadio: José Gregorio Martínez
- Città: Chalatenango
- Nazione: El Salvador
- Presidente: Rigoberto Mejía
- Sito web: www.cdchalatenango.com.sv
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 35 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Portiere | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 39 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 43 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 37 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Centrocampista | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 28 | Centrocampista | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 42 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 33 | Centrocampista | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 29 | Attaccante | - | 11 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 3 | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 31 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 45 | Attaccante | - | 2 | - | - |
Allenatore: R. Serrano |
Ultime Partite
- 20.03.202120.03 Sonsonate3 - 3Chalatenango
- 31.03.202131.03 Chalatenango1 - 0Municipal Limeno
- 03.04.202103.04 Santa Tecla1 - 4Chalatenango
- 07.04.202107.04 Isidro Metapan1 - 0Chalatenango
- 10.04.202110.04 Chalatenango0 - 0Aguila
- 17.04.202117.04 Chalatenango2 - 1Sonsonate
- 21.04.202121.04 Municipal Limeno3 - 0Chalatenango
- 24.04.202124.04 Chalatenango1 - 1Santa Tecla
- 28.04.202128.04 Chalatenango0 - 4Isidro Metapan
- 01.05.202101.05 Aguila2 - 1Chalatenango