Atletico Nacional
Informazione della Squadra

- Nome: Atletico Nacional
- Fondazione: 07 marzo, 1947
- Soprannomi: Los Verdolagas, El Verde
- Stadio: Atanasio Girardot
- Città: Medellín
- Nazione: Colombia
- Presidente: Víctor Marulanda
- Sito web: www.atlnacional.com.co
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 31 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Portiere | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 35 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 38 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 20 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 39 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 34 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 21 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: Paulo Autuori |
Ultime Partite
- 21.03.202121.03 Millonarios1 - 2Atletico Nacional
- 24.03.202124.03 Atletico Nacional3 - 1Jaguares de Cordoba
- 27.03.202127.03 Independiente Medellin0 - 0Atletico Nacional
- 30.03.202130.03 Deportes Tolima2 - 1Atletico Nacional
- 03.04.202103.04 Atletico Nacional3 - 0Envigado
- 26.01.202026.01 Atletico Nacional17:20Deportivo Pereira
- 29.01.202029.01 La Equidad20:15Atletico Nacional
- 01.02.202001.02 Atletico Nacional20:15Jaguares de Cordoba
- 11.02.202011.02 Boyaca Chico20:05Atletico Nacional
- 15.02.202015.02 Atletico Nacional20:15Deportivo Cali