CSKA Sofia
Informazione della Squadra

- Nome: CSKA Sofia
- Fondazione: 05 maggio, 1948
- Soprannomi: The Reds, The Army Men
- Stadio: Bulgarian Army
- Città: Sofia
- Nazione: Bulgaria
- Presidente: Dimitar Borisov
- Sito web: www.cska.bg
Giocatori della Squadra
# | Nome | Età | Ruolo | P | R | CG | CR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 30 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 32 | Portiere | - | - | - | - |
- | ![]() | 31 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 35 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 36 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 27 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 21 | Difensore | - | - | - | - |
- | ![]() | 23 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 30 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | - | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | - | - | - |
- | ![]() | 29 | Centrocampista | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 24 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 30 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 26 | Attaccante | - | 1 | - | - |
- | ![]() | 25 | Attaccante | - | 2 | - | - |
- | ![]() | 27 | Attaccante | - | 4 | - | - |
- | ![]() | 22 | Attaccante | - | - | - | - |
- | ![]() | 28 | Attaccante | - | - | - | - |
Allenatore: H. Yanev |
Ultime Partite
- 12.07.201912.07 CSKA Sofia2 - 2Etar
- 16.07.201916.07 OFK Titograd0 - 0CSKA Sofia
- 25.07.201925.07 CSKA Sofia1 - 0Osijek
- 01.08.201901.08 Osijek1 - 1CSKA Sofia
- 22.10.202022.10 CSKA Sofia0 - 2Cluj
- 29.10.202029.10 Roma0 - 0CSKA Sofia
- 05.11.202005.11 Young Boys3 - 0CSKA Sofia
- 26.11.202026.11 CSKA Sofia0 - 1Young Boys
- 03.12.202003.12 Cluj0 - 0CSKA Sofia
- 10.12.202010.12 CSKA Sofia3 - 1Roma